SIZE & REQUIRED SHEETS
規格サイズ・必要枚数
A判・B判の仕上りサイズ、原紙(全紙)の寸法、そして色校正にお持込み頂く本紙の必要枚数をまとめてご案内します(寸法の単位:mm)。
仕上りサイズ早見表
A判
| サイズ | 寸法(mm) |
|---|---|
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 52×74 |
| A9 | 37×52 |
| A10 | 26×37 |
B判
| サイズ | 寸法(mm) |
|---|---|
| B0 | 1030×1456 |
| B1 | 728×1030 |
| B2 | 515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
| B7 | 91×128 |
| B8 | 64×91 |
| B9 | 45×64 |
| B10 | 32×45 |
原紙寸法一覧
| 種類 | 寸法(mm) |
|---|---|
| A列本判 | 625×880 |
| B列本判 | 765×1085 |
| 四六判 | 788×1091 |
| 菊判 | 636×939 |
| ハトロン判 | 900×1200 |
全紙・原紙のサイズ関係を図でご案内します。断裁サイズの目安としてご活用ください。
必要用紙枚数早見表
お持込み頂く本紙の必要枚数の目安です。6枚提出の場合、UV校正はこれより10枚余分に必要になります。
| サイズ | 4/6全判 | 菊全判 | A全判 | 4/6半裁 | 菊半裁 | 4/6四裁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3以下 | 4枚 | 8枚 | 8枚 | 8枚 | 15枚 | 15枚 |
| B3 | 8枚 | 8枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | - |
| A2 | 8枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | - | - |
| B2 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | - | - | - |
| A1 | 15枚 | - | - | - | - | - |
| B1 | 15枚 | - | - | - | - | - |
※変形規格の場合は、2分の一の枚数で済むことがあります。
サイズ・必要枚数に関するご質問は、03-5610-4116まで、またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。